| A'a. | Kayayyaki | CAS No. | Aikace-aikace | Maɓallin Maɓalli na inganci | |||
| Tsaftace (HPLC) | Isomer | Takamaiman Najasa | Danshi | ||||
| 1 | Fmoc-Ala-OH·H2O | 35661-39-3 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
| 2 | Fmoc-Arg (Pbf) - OH | 154445-77-9 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 3 | Fmoc-Asn(Trt)-OH | 132388-59-1 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 4 | Fmoc-Asp(OtBu) - OH | 71989-14-5 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 5 | Fmoc-Cys(Trt)-OH | 103213-32-7 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 6 | Fmoc-Gln(Trt)-OH | 132327-80-1 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
| 7 | Fmoc-Glu(OtBu) -OH·H2O | 204251-24-1 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5.0% |
| 8 | Fmoc-Gly-OH | 29022-11-5 | Yawancin peptides | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 9 | Fmoc-His(Trt) -OH | 109425-51-6 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 10 | Fmoc-Ile-OH | 71989-23-6 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 11 | Fmoc-Leu-OH | 35661-60-0 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 12 | Fmoc-Lys (Boc) - OH | 71989-26-9 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 13 | Fmoc-Met-OH | 71989-28-1 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 14 | Fmoc-Phe-OH | 35661-40-6 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 15 | Fmoc-Pro-OH·H2O | 71989-31-6 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤6.0% |
| 16 | Fmoc-Ser (tBu) - OH | 71989-33-8 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 17 | Fmoc-Thr(tBu) -OH | 71989-35-0 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 18 | Fmoc-Trp (Boc) - OH | 143824-78-6 | Yawancin peptides | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤2.0% |
| 19 | Fmoc-Tyr(tBu) -OH | 71989-38-3 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 20 | Fmoc-Val-OH | 68858-20-8 | Yawancin peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
Acetic acid: ≤0.02% (Duk samfuran)
- Ethyl Acetate: ≤0.5% (Duk samfuran)
- Barasa: ≤0.5% (Duk samfuran)
- Max Rashin Sanin Najasa: Fmoc-Trp (Boc) -OH (143824-78-6) ≤0.3%; Wasu ≤0.2%